Description
| Mineral (Variety): | Kornerupine |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 6,04 ct |
| Dimensions: | 11,0 x 11,0 x 8,1 mm |
| Cut: | Trillion |
| Clarity: | SI |
| Treatment: | Untreatead |
| Comment: |
| Mineral (Variety): | Kornerupine |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 6,04 ct |
| Dimensions: | 11,0 x 11,0 x 8,1 mm |
| Cut: | Trillion |
| Clarity: | SI |
| Treatment: | Untreatead |
| Comment: |
| Cut | Trillion |
|---|---|
| Treatment | |
| Clarity | small Inclusions |
| Carat | 6,04 |