Description
| Mineral (Variety): | Tanzanite |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 1,26 ct |
| Dimensions: | 8,2 x 6,0 x 4,1 mm |
| Cut: | Pear |
| Clarity: | VS |
| Treatment: | heated |
| Comment: |
| Mineral (Variety): | Tanzanite |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 1,26 ct |
| Dimensions: | 8,2 x 6,0 x 4,1 mm |
| Cut: | Pear |
| Clarity: | VS |
| Treatment: | heated |
| Comment: |
| Cut | Pear |
|---|---|
| Treatment | Heated |
| Clarity | small Inclusions |
| Carat | 1,26 |