Beschreibung
| Mineral (Varietät): | Tsavorit |
|---|---|
| Farbe: | grün |
| Intensität: | medium |
| Zonierung: | nein |
| Fundort: | Kenia |
| Gewicht: | 1,80 ct |
| Maße: | 7,9 x 6,0 x 3,9 mm |
| Schliff: | Cabochon |
| Reinheit: | Transluzent |
| Behandlung: | keine |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: |
| Mineral (Varietät): | Tsavorit |
|---|---|
| Farbe: | grün |
| Intensität: | medium |
| Zonierung: | nein |
| Fundort: | Kenia |
| Gewicht: | 1,80 ct |
| Maße: | 7,9 x 6,0 x 3,9 mm |
| Schliff: | Cabochon |
| Reinheit: | Transluzent |
| Behandlung: | keine |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: |
| Schliff | Cabochon |
|---|---|
| Behandlung | |
| Reinheit | Transluzent |
| Carat | 1,80 |